오링(O-RINGS) 규격표
※ 해당규격을 클릭하면 규격표를 확인하실 수 있습니다.
 
작성일 : 20-11-05 13:28
[AN계열] an
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 111  
Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
327 43.82 ±0.38 5.33 ±0.13
328 46.99 ±0.38 5.33 ±0.13
329 50.17 ±0.46 5.33 ±0.13
330 53.34 ±0.46 5.33 ±0.13
331 56.52 ±0.46 5.33 ±0.13
332 59.69 ±0.46 5.33 ±0.13
333 62.87 ±0.51 5.33 ±0.13
334 66.04 ±0.51 5.34 ±0.13
335 69.22 ±0.51 5.34 ±0.13
336 72.39 ±0.51 5.34 ±0.13
337 75.57 ±0.61 5.34 ±0.13
338 78.74 ±0.61 5.34 ±0.13
339 81.92 ±0.61 5.34 ±0.13
340 85.09 ±0.61 5.34 ±0.13
341 88.27 ±0.61 5.34 ±0.13
342 91.44 ±0.71 5.34 ±0.13
343 94.62 ±0.71 5.34 ±0.13
344 97.79 ±0.71 5.34 ±0.13
345 100.97 ±0.71 5.34 ±0.13
346 104.14 ±0.71 5.34 ±0.13
347 107.32 ±0.76 5.34 ±0.13
348 110.49 ±0.76 5.34 ±0.13
349 113.67 ±0.76 5.34 ±0.13
350 116.84 ±0.76 5.34 ±0.13
351 120.02 ±0.76 5.34 ±0.13
352 123.19 ±0.76 5.34 ±0.13
353 126.37 ±0.94 5.34 ±0.13
354 129.54 ±0.94 5.34 ±0.13
355 132.72 ±0.94 5.34 ±0.13
356 135.89 ±0.94 5.34 ±0.13
357 139.07 ±0.94 5.34 ±0.13
358 142.24 ±0.94 5.34 ±0.13
359 145.42 ±0.94 5.34 ±0.13
360 148.59 ±0.94 5.34 ±0.13
361 151.77 ±0.94 5.34 ±0.13
362 158.12 ±0.94 5.34 ±0.13
363 164.47 ±1.02 5.34 ±0.13
364 170.82 ±1.02 5.34 ±0.13
365 177.17 ±1.02 5.34 ±0.13
366 183.52 ±1.14 5.34 ±0.13
367 189.87 ±1.14 5.34 ±0.13
368 196.22 ±1.14 5.34 ±0.13
369 202.57 ±1.14 5.34 ±0.13
370 208.92 ±1.27 5.34 ±0.13
371 215.27 ±1.27 5.34 ±0.13
372 221.62 ±1.27 5.34 ±0.13
373 227.97 ±1.27 5.34 ±0.13
374 234.32 ±1.40 5.34 ±0.13
375 240.67 ±1.40 5.34 ±0.13
376 247.02 ±1.40 5.34 ±0.13
377 253.37 ±1.40 5.34 ±0.13
378 266.07 ±1.40 5.34 ±0.13
379 278.77 ±1.52 5.34 ±0.13
380 291.47 ±1.65 5.34 ±0.13
381 304.17 ±1.65 5.34 ±0.13
382 329.57 ±1.65 5.34 ±0.13
383 354.97 ±1.78 5.34 ±0.13
384 380.37 ±1.78 5.34 ±0.13
385 405.26 ±1.91 5.34 ±0.13
386 430.66 ±2.03 5.34 ±0.13
387 456.06 ±2.16 5.34 ±0.13
388 481.41 ±2.29 5.34 ±0.13
389 506.81 ±2.41 5.34 ±0.13
390 532.21 ±2.41 5.34 ±0.13
391 557.61 ±2.54 5.34 ±0.13
392 582.68 ±2.67 5.34 ±0.13
393 609.08 ±2.79 5.34 ±0.13
394 633.48 ±2.92 5.34 ±0.13
395 685.88 ±3.05 5.34 ±0.13
 
     
425 113.67 ±0.84 6.99 ±0.15
426 116.84 ±0.84 6.99 ±0.15
427 120.02 ±0.84 6.99 ±0.15
428 123.19 ±0.84 6.99 ±0.15
429 126.37 ±0.94 6.99 ±0.15
430 129.54 ±0.94 6.99 ±0.15
431 132.72 ±0.94 6.99 ±0.15
432 135.89 ±0.94 6.99 ±0.15
433 139.07 ±0.94 6.99 ±0.15
434 142.24 ±0.94 6.99 ±0.15
435 145.42 ±0.94 6.99 ±0.15
436 148.59 ±0.94 6.99 ±0.15
437 151.77 ±0.94 6.99 ±0.15
438 158.12 ±0.94 6.99 ±0.15
439 164.47 ±1.02 6.99 ±0.15
440 170.82
±1.02 6.99 ±0.15
441 177.17 ±1.02 6.99 ±0.15
442 183.52 ±1.14 6.99 ±0.15
443 189.87 ±1.14 6.99 ±0.15
444 196.22 ±1.14 6.99 ±0.15
445 202.57 ±1.14 6.99 ±0.15
446 215.27 ±1.14 6.99 ±0.15
447 227.97 ±1.40 6.99 ±0.15
448 240.67 ±1.40 6.99 ±0.15
449 253.57 ±1.40 6.99 ±0.15
450 266.07 ±1.52 6.99 ±0.15
451 278.77 ±1.52 6.99 ±0.15
452 291.47 ±1.52 6.99 ±0.15
453 304.17 ±1.52 6.99 ±0.15
454 316.87 ±1.52 6.99 ±0.15
455 329.57 ±1.52 6.99 ±0.15
456 342.27 ±1.78 6.99 ±0.15
457 354.97 ±1.78 6.99 ±0.15
458 367.67 ±1.78 6.99 ±0.15
459 380.37 ±1.78 6.99 ±0.15
460 393.07 ±1.78 6.99 ±0.15
461 405.26 ±1.91 6.99 ±0.15
462 417.96 ±1.91 6.99 ±0.15
463 430.66 ±2.03 6.99 ±0.15
464 443.36 ±2.16 6.99 ±0.15
465 456.06 ±2.16 6.99 ±0.15
466 468.76 ±2.16 6.99 ±0.15
467 481.46 ±2.29 6.99 ±0.15
468 494.16 ±2.29 6.99 ±0.15
469 506.86 ±2.29 6.99 ±0.15
470 532.26 ±2.41 6.99 ±0.15
471 557.66 ±2.54 6.99 ±0.15
472 582.68 ±2.67 6.99 ±0.15
473 608.08 ±2.79 6.99 ±0.15
474 633.48 ±2.92 6.99 ±0.15
475 658.88 ±3.05 6.99 ±0.15