오링(O-RINGS) 규격표
※ 해당규격을 클릭하면 규격표를 확인하실 수 있습니다.

원형의 단면을 가진 환상의 고무제 팩킹으로, 유체의 누출을 방지 하는 목적으로 사용되고, 작은 공간에 장착 할 수 있으며, 취급이 간단하고, 고압하에서 장시간 사용이 가능하므로 기계의 효율을 향상 시킬 수 있어, 전 산업 분야에 폭 넓게 사용됨.
 

O-RING의 특징
일반적으로 오링은 설계하는 엔지니어 및 사용자에 의해 대부분 치수가 미리 선정된다. 하지만 수명과 직접 연관된 가장 중요한 홈의 치수, 가공면의 표면조도는 너무 쉽게 간과한다. 오링의 설계를 완벽히 하려면 규격,압착, 늘림,내화학성, 압력, 온도, 마찰, 틈새, 표면조도, 오링의 두께, 경도등 모든 변수를 고려하여야 한다. 따라서 특수고무 자료를 상세하게 검토한 후 작업에 임하면 보다 나은 제품이 될 것으로 확신한다. 오링은 공압용 유압용의 구분이 없고 적용조건에 맞는 경도와 재질을 선정함이 옳다.
압력에 따른 설계고안
오링은 압력에 의해 지접적인 영향을 받는다. 압력이 증가하면 비틀림이 생기고, 접촉면의 한쪽에 대하여 압착이 형성되며, 홈과 습동면 사이의 틈새가 봉쇄된다. 오링 자신은 고압에 견딜 수 없기 때문에, 압력이 증가하면 홈과 면 사이의 틈새로 밀림 현상, 찢김 현상, 누유 현상, 조기 실패 현상 등이 발생된다.
압력이 증가할 때 오링의 밀림, 찢김, 누유 현상을 방지하기 위해서
장점
1. 틈새 치수를 줄인다.
2. 오링의 경도를 높힌다.
3. 오리의 재질을 바꾼다.
4. 빽업링을 사용한다.
고무재질
1. NBR
2. EPDM
3. 실리콘
4. 바이톤
Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
2 1.8 ±0.12 1.9 ±0.07
3 2.8 ±0.12 1.9 ±0.07
4 3.8 ±0.12 1.9 ±0.07
5 4.8 ±0.12 1.9 ±0.07
6 5.8 ±0.12 1.9 ±0.07
7 6.8 ±0.12 1.9 ±0.07
8 7.8 ±0.12 1.9 ±0.07
9 8.8 ±0.12 1.9 ±0.07
10 9.8 ±0.12 1.9 ±0.07
10A 9.8 ±0.12 2.4 ±0.07
11 10.8 ±0.12 2.4 ±0.07
11.2 11.0 ±0.12 2.4 ±0.07
12 11.8 ±0.12 2.4 ±0.07
12.5 12.3 ±0.12 2.4 ±0.07
14 13.8 ±0.12 2.4 ±0.07
15 14.8 ±0.12 2.4 ±0.07
16 15.8 ±0.12 2.4 ±0.07
18 17.8 ±0.12 2.4 ±0.07
19 18.8 ±0.15 2.4 ±0.07
20 19.8 ±0.15 2.4 ±0.07
21 20.8 ±0.15 2.4 ±0.07
22 21.8 ±0.15 2.4 ±0.07
22A 21.7 ±0.15 3.5 ±0.1
22.4 22.1 ±0.15 3.5 ±0.1
24 23.7 ±0.15 3.5 ±0.1
25 24.7 ±0.15 3.5 ±0.1
25.2 25.2 ±0.15 3.5 ±0.1
26 25.7 ±0.15 3.5 ±0.1
28 27.1 ±0.15 3.5 ±0.1
29 28.7 ±0.15 3.5 ±0.1
29.5 29.2 ±0.15 3.5 ±0.1
30 29.7 ±0.15 3.5 ±0.1
31 30.7 ±0.15 3.5 ±0.1
31.5 31.2 ±0.15 3.5 ±0.1
32 31.7 ±0.15 3.5 ±0.1
34 33.7 ±0.15 3.5 ±0.1
35 34.2 ±0.15 3.5 ±0.1
35.5 35.2 ±0.15 3.5 ±0.1
36 35.7 ±0.15 3.5 ±0.1
38 37.7 ±0.15 3.5 ±0.1
39 38.7 ±0.15 3.5 ±0.07
40 39.7 ±0.15 3.5 ±0.1
41 40.7 ±0.25 3.5 ±0.1
42 41.7 ±0.25 3.5 ±0.1
43 42.7 ±0.25 3.5 ±0.1
44 43.7 ±0.25 3.5 ±0.1
45 44.7 ±0.25 3.5 ±0.1
46 45.7 ±0.25 3.5 ±0.1
48 47.7 ±0.25 3.5 ±0.1
48A 47.6 ±0.25 5.7 ±0.1
49 48.7 ±0.25 3.5 ±0.1
50A 49.6 ±0.25 5.7 ±0.15
50 49.7 ±0.25 3.5 ±0.1
52 51.6 ±0.25 5.7 ±0.15
53 52.6 ±0.25 5.7 ±0.15
55 54.6 ±0.25 5.7 ±0.15
56 55.6 ±0.25 5.7 ±0.15
58 57.6 ±0.25 5.7 ±0.15
60 59.6 ±0.25 5.7 ±0.15
62 61.6 ±0.25 5.7 ±0.15
63 62.6 ±0.15 5.7 ±0.15
65 64.6 ±0.15 5.7 ±0.15
67 66.6 ±0.25 5.7 ±0.15
70 69.6 ±0.25 5.7 ±0.15
71 70.6 ±0.4 5.7 ±0.15
75 74.6 ±0.4 5.7 ±0.15
80 89.6 ±0.4 5.7 ±0.15
85 84.6 ±0.4 5.7 ±0.15
90 89.6 ±0.4 5.7 ±0.15
95 94.6 ±0.4 5.7 ±0.15
100 99.6 ±0.4 5.7 ±0.15
102 101.6 ±0.4 5.7 ±0.15
105 104.6 ±0.4 5.7 ±0.15
110 109.6 ±0.4 5.7 ±0.15
112 111.6 ±0.4 5.7 ±0.15
115 114.6 ±0.6 5.7 ±0.15
120 119.6 ±0.6 5.7 ±0.15
125 124.6 ±0.6 5.7 ±0.15
130 129.6 ±0.6 5.7 ±0.15
132 131.6 ±0.6 5.7 ±0.15
135 134.6 ±0.6 5.7 ±0.15
140 139.6 ±0.6 5.7 ±0.15
145 144.6 ±0.6 5.7 ±0.15
150 149.6 ±0.6 5.7 ±0.15
150A 149.5 ±0.6 8.4 ±0.15
155 154.5 ±0.6 8.4 ±0.15
160 159.5 ±0.6 8.4 ±0.15
165 164.5 ±0.6 8.4 ±0.15
170 169.5 ±0.6 8.4 ±0.15
175 174.5 ±0.6 8.4 ±0.15
180 179.5 ±0.6 8.4 ±0.15
185 184.5 ±0.8 8.4 ±0.15
190 189.5 ±0.8 8.4 ±0.15
195 194.5 ±0.8 8.4 ±0.15
200 199.5 ±0.8 8.4 ±0.15
205 204.5 ±0.8 8.4 ±0.15
210 209.5 ±0.8 8.4 ±0.15
215 214.5 ±0.8 8.4 ±0.15
220 219.5 ±0.8 8.4 ±0.15
225 224.5 ±0.8 8.4 ±0.15
230 229.5 ±0.8 8.4 ±0.15
235 234.5 ±0.8 8.4 ±0.15
240 239.5 ±0.8 8.4 ±0.15
245 244.5 ±0.8 8.4 ±0.15
250 249.5 ±0.8 8.4 ±0.15
255 254.5 ±0.8 8.4 ±0.15
260 259.5 ±0.8 8.4 ±0.15
265 264.5 ±0.8 8.4 ±0.15
270 269.5 ±0.8 8.4 ±0.15
275 274.5 ±0.8 8.4 ±0.15
280 279.5 ±0.8 8.4 ±0.15
285 284.5 ±0.8 8.4 ±0.15
290 289.5 ±0.8 8.4 ±0.15
295 294.5 ±0.8 8.4 ±0.15
300 299.5 ±0.8 8.4 ±0.15
305 304.5 ±0.8 8.4 ±0.15
310 309.5 ±0.8 8.4 ±0.15
315 314.5 ±0.8 8.4 ±0.15
320 319.5 ±0.8 8.4 ±0.15
325 324.5 ±0.8 8.4 ±0.15
330 329.5 ±0.8 8.4 ±0.15
335 334.5 ±0.8 8.4 ±0.15
340 339.5 ±0.8 8.4 ±0.15
345 344.5 ±0.8 8.4 ±0.15
350 349.5 ±0.8 8.4 ±0.15
355 354.5 ±0.8 8.4 ±0.15
360 359.5 ±0.8 8.4 ±0.15
365 364.5 ±0.8 8.4 ±0.15
370 369.5 ±0.8 8.4 ±0.15
375 374.5 ±0.8 8.4 ±0.15
380 379.5 ±0.8 8.4 ±0.15
385 384.5 ±0.8 8.4 ±0.15
390 389.5 ±0.8 8.4 ±0.15
395 394.5 ±0.8 8.4 ±0.15
Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
20 19.4 ±0.15 3.1 ±0.1
25 24.4 ±0.15 3.1 ±0.1
30 29.4 ±0.15 3.1 ±0.1
35 34.4 ±0.15 3.1 ±0.1
40 39.4 ±0.15 3.1 ±0.1
45 44.4 ±0.25 3.1 ±0.1
50 49.4 ±0.25 3.1 ±0.1
55 54.4 ±0.25 3.1 ±0.1
60 59.4 ±0.25 3.1 ±0.1
65 64.4 ±0.25 3.1 ±0.1
70 69.4 ±0.25 3.1 ±0.1
75 74.4 ±0.4 3.1 ±0.1
80 79.4 ±0.4 3.1 ±0.1
85 84.4 ±0.4 3.1 ±0.1
90 89.4 ±0.4 3.1 ±0.1
95 94.4 ±0.4 3.1 ±0.1
100 99.4 ±0.4 3.1 ±0.1
105 104.4 ±0.4 3.1 ±0.1
110 109.4 ±0.4 3.1 ±0.1
115 114.4 ±0.4 3.1 ±0.1
120 119.4 ±0.4 3.1 ±0.1
125 124.4 ±0.6 3.1 ±0.1
130 129.4 ±0.6 3.1 ±0.1
135 134.4 ±0.6 3.1 ±0.1
140 139.4 ±0.6 3.1 ±0.1
145 144.4 ±0.6 3.1 ±0.1
150 149.3 ±0.6 5.7 ±0.15
155 154.3 ±0.6 5.7 ±0.15
160 159.3 ±0.6 5.7 ±0.15
165 164.3 ±0.6 5.7 ±0.15
170 169.3 ±0.6 5.7 ±0.15
175 174.3 ±0.6 5.7 ±0.15
180 179.3 ±0.6 5.7 ±0.15
185 184.3 ±0.8 5.7 ±0.15
190 189.3 ±0.8 5.7 ±0.15
195 194.3 ±0.8 5.7 ±0.15
200 199.3 ±0.8 5.7 ±0.15
205 204.3 ±0.8 5.7 ±0.15
210 209.3 ±0.8 5.7 ±0.15
215 214.3 ±0.8 5.7 ±0.15
220 219.3 ±0.8 5.7 ±0.15
225 224.3 ±0.8 5.7 ±0.15
230 229.3 ±0.8 5.7 ±0.15
235 234.3 ±0.8 5.7 ±0.15
240 239.3 ±0.8 5.7 ±1.15
245 244.3 ±0.8 5.7 ±1.15
250 249.3 ±0.8 5.7 ±1.15
255 254.3 ±0.8 5.7 ±1.15
260 259.3 ±0.8 5.7 ±1.15
265 264.3 ±0.8 5.7 ±1.15
270 269.3 ±0.8 5.7 ±1.15
275 274.3 ±0.8 5.7 ±1.15
280 279.3 ±0.8 5.7 ±1.15
285 284.3 ±0.8 5.7 ±1.15
290 289.3 ±0.8 5.7 ±1.15
295 294.3 ±0.8 5.7 ±1.15
300 299.3 ±0.8 5.7 ±1.15
305 304.3   5.7 ±1.15
310 309.3   5.7  
305 304.3   5.7  
310 309.3   5.7  
315 314.3   5.7  
320 319.3   5.7  
325 324.3   5.7  
330 329.3   5.7  
335 334.3   5.7  
340 339.3   5.7  
345 344.3   5.7  
350 349.3   5.7  
355 354.3   5.7  
360 359.3   5.7  
365 364.3   5.7  
370 369.3   5.7  
375 374.3   5.7  
380 379.3   5.7  
385 384.3   5.7  
390 389.3   5.7  
395 394.3   5.7  
Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
001 0.745 ±0.15 1.02 ±0.08
002 1.07 ±0.15 1.27 ±0.08
003 1.42 ±0.15 1.53 ±0.08
004 1.78 ±0.15 1.78 ±0.08
005 2.57 ±0.15 1.78 ±0.08
006 2.90 ±0.15 1.78 ±0.08
007 3.68 ±0.15 1.78 ±0.08
008 4.47 ±0.15 1.78 ±0.08
009 5.28 ±0.15 1.78 ±0.08
010 6.07 ±0.18 1.78 ±0.08
011 7.65 ±0.18 1.78 ±0.08
012 9.25 ±0.18 1.78 ±0.08
013 10.82 ±0.18 1.78 ±0.08
014 12.42 ±0.18 1.78 ±0.08
015 14.00 ±0.18 1.78 ±0.08
016 15.60 ±0.23 1.78 ±0.08
017 17.17 ±0.23 1.78 ±0.08
018 18.77 ±0.23 1.78 ±0.08
019 20.35 ±0.23 1.78 ±0.08
020 21.95 ±0.23 1.78 ±0.08
021 23.52 ±0.23 1.78 ±0.08
022 25.12 ±0.25 1.78 ±0.08
023 26.70 ±0.25 1.78 ±0.08
024 28.30 ±0.25 1.78 ±0.08
025 29.87 ±0.28 1.78 ±0.08
026 31.47 ±0.28 1.78 ±0.08
027 33.05 ±0.28 1.78 ±0.08
028 34.65 ±0.33 1.78 ±0.08
029 37.82 ±0.33 1.78 ±0.08
030 41 ±0.33 1.78 ±0.08
031 44.17 ±0.38 1.78 ±0.08
032 47.35 ±0.38 1.78 ±0.08
033 50.52 ±0.46 1.78 ±0.08
034 53.70 ±0.46 1.78 ±0.08
035 56.87 ±0.46 1.78 ±0.08
036 60.05 ±0.46 1.78 ±0.08
037 63.22 ±0.46 1.78 ±0.08
038 66.40 ±0.51 1.78 ±0.08
039 69.57 ±0.51 1.78 ±0.08
040 72.75 ±0.51 1.78 ±0.08
041 75.92 ±0.61 1.78 ±0.08
042 82.27 ±0.61 1.78 ±0.08
043 88.62 ±0.61 1.78 ±0.08
044 94.97 ±0.69 1.78 ±0.08
045 101.32 ±0.69 1.78 ±0.08
046 107.67 ±0.76 1.78 ±0.08
047 114.02 ±0.76 1.78 ±0.08
048 120.37 ±0.76 1.78 ±0.08
049 126.72 ±0.94 1.78 ±0.08
050 133.07 ±0.94 1.78 ±0.08
102 1.24 ±0.15 2.62 ±0.08
103 2.06 ±0.15 2.62 ±0.08
104 2.84 ±0.15 2.62 ±0.08
105 3.63 ±0.15 2.62 ±0.08
106 4.42 ±0.15 2.62 ±0.08
107 5.23 ±0.15 2.62 ±0.08
108 6.02 ±0.18 2.62 ±0.08
109 7.59 ±0.18 2.62 ±0.08
110 9.19 ±0.18 2.62 ±0.08
111 10.77 ±0.18 2.62 ±0.08
112 12.37 ±0.18 2.62 ±0.08
113 13.94 ±0.18 2.62 ±0.08
114 15.54 ±0.23 2.62 ±0.08
115 17.12 ±0.23 2.62 ±0.08
116 18.72 ±0.23 2.62 ±0.08
117 20.30 ±0.25 2.62 ±0.08
118 21.89 ±0.25 2.62 ±0.08
119 23.47 ±0.25 2.62 ±0.08
120 25.07 ±0.25 2.62 ±0.08
121 26.64 ±0.25 2.62 ±0.08
122 28.24 ±0.25 2.62 ±0.08
123 29.82 ±0.30 2.62 ±0.08
124 31.42 ±0.30 2.62 ±0.08
125 32.99 ±0.30 2.62 ±0.08
126 34.59 ±0.30 2.62 ±0.08
127 36.17 ±0.30 2.62 ±0.08
128 37.77 ±0.30 2.62 ±0.08
129 39.34 ±0.38 2.62 ±0.08
130 40.94 ±0.38 2.62 ±0.08
131 42.52 ±0.38 2.62 ±0.08
132 44.12 ±0.38 2.62 ±0.08
133 45.69 ±0.38 2.62 ±0.08
134 47.29 ±0.38 2.62 ±0.08
135 48.90 ±0.43 2.62 ±0.08
136 50.47 ±0.43 2.62 ±0.08
137 52.07 ±0.43 2.62 ±0.08
138 53.64 ±0.43 2.62 ±0.08
139 55.25 ±0.43 2.62 ±0.08
140 56.82 ±0.43 2.62 ±0.08
141 58.42 ±0.51 2.62 ±0.08
142 60 ±0.51 2.62 ±0.08
143 61.60 ±0.51 2.62 ±0.08
144 63.17 ±0.51 2.62 ±0.08
145 64.77 ±0.51 2.62 ±0.08
146 66.34 ±0.51 2.62 ±0.08
147 67.95 ±0.56 2.62 ±0.08
148 69.52 ±0.56 2.62 ±0.08
149 71.12 ±0.56 2.62 ±0.08
150 72.69 ±0.56 2.62 ±0.08
151 75.87 ±0.61 2.62 ±0.08
152 82.22 ±0.61 2.62 ±0.08
153 88.57 ±0.61 2.62 ±0.08
154 94.92 ±0.71 2.62 ±0.08
155 101.27 ±0.71 2.62 ±0.08
156 107.62 ±0.76 2.62 ±0.08
157 113.97 ±0.76 2.62 ±0.08
158 120.32 ±0.76 2.62 ±0.08
159 126.67 ±0.89 2.62 ±0.08
160 133.02 ±0.89 2.62 ±0.08
161 139.37 ±0.89 2.62 ±0.08
162 145.72 ±0.89 2.62 ±0.08
163 152.07 ±0.89 2.62 ±0.08
164 158.42 ±1.02 2.62 ±0.08
165 164.77 ±1.02 2.62 ±0.08
166 171.12 ±1.02 2.62 ±0.08
167 177.47 ±1.02 2.62 ±0.08
168 183.82 ±1.14 2.62 ±0.08
169 190.17 ±1.14 2.62 ±0.08
170 196.52 ±1.14 2.62 ±0.08
171 202.87 ±1.14 2.62 ±0.08
172 209.22 ±1.27 2.62 ±0.08
173 215.57 ±1.27 2.62 ±0.08
174 221.92 ±1.27 2.62 ±0.08
175 228.27 ±1.27 2.62 ±0.08
176 234.62 ±1.40 2.62 ±0.08
177 240.97 ±1.40 2.62 ±0.08
178 247.32 ±1.40 2.62 ±0.08
         
201 4.34 ±0.15 3.53 ±0.10
202 5.94 ±0.18 3.53 ±0.10
203 7.52 ±0.18 3.53 ±0.10
204 9.12 ±0.18 3.53 ±0.10
205 10.69 ±0.18 3.53 ±0.10
206 12.29 ±0.18 3.53 ±0.10
207 13.87 ±0.18 3.53 ±0.10
208 15.47 ±0.23 3.53 ±0.10
209 17.04 ±0.23 3.53 ±0.10
210 18.64 ±0.25 3.53 ±0.10
211 20.22 ±0.25 3.53 ±0.10
212 21.82
±0.25 3.53 ±0.10
213 23.39
±0.25 3.53 ±0.10
214 24.99
±0.25 3.53 ±0.10
215 26.57 ±0.25 3.53 ±0.10
216 28.17 ±0.30 3.53 ±0.10
217 29.74 ±0.30 3.53 ±0.10
218 31.34 ±0.30 3.53 ±0.10
219 32.92 ±0.30 3.53 ±0.10
220 34.52 ±0.20 3.53 ±0.10
221 36.09 ±0.30 3.53 ±0.10
222 37.69 ±0.38 3.53 ±0.10
223 40.87 ±0.38 3.53 ±0.10
224 44.04 ±0.38 3.53 ±0.10
225 47.22 ±0.46 3.53 ±0.10
226 50.39 ±0.46 3.53 ±0.10
227 53.57 ±0.46 3.53 ±0.10
228 56.74 ±0.51 3.53 ±0.10
229 59.92 ±0.51 3.53 ±0.10
230 63.09 ±0.51 3.53 ±0.10
231 66.27 ±0.71 3.53 ±0.10
232 69.44 ±0.61 3.53 ±0.10
233 72.62 ±0.61 3.53 ±0.10
234 75.79 ±0.61 3.53 ±0.10
235 78.97 ±0.61 3.53 ±0.10
236 82.14 ±0.61 3.53 ±0.10
237 85.32 ±0.61 3.53 ±0.10
238 88.49 ±0.61 3.53 ±0.10
239 91.67 ±0.61 3.53 ±0.10
240 94.84 ±0.71 3.53 ±0.10
241 98.02 ±0.71 3.53 ±0.10
242 101.19 ±0.71 3.53 ±0.10
243 104.37 ±0.71 3.53 ±0.10
244 107.54 ±0.76 3.53 ±0.10
245 110.72 ±0.76 3.53 ±0.10
246 113.89 ±0.76 3.53 ±0.10
247 117.07 ±0.76 3.53 ±0.10
248 120.24 ±0.76 3.53 ±0.10
249 123.42 ±0.89 3.53 ±0.10
250 126.59 ±0.89 3.53 ±0.10
251 129.77 ±0.89 3.53 ±0.10
252 132.94 ±0.89 3.53 ±0.10
253 136.12 ±0.89 3.53 ±0.10
254 139.29 ±0.89 3.53 ±0.10
255 142.47 ±0.89 3.53 ±0.10
256 145.64 ±0.89 3.53 ±0.10
257 148.82 ±0.89 3.53 ±0.10
258 151.99 ±0.89 3.53 ±0.10
259 158.34 ±1.02 3.53 ±0.10
260 164.69 ±1.02 3.53 ±0.10
261 171.04 ±1.02 3.53 ±0.10
262 177.39 ±1.02 3.53 ±0.10
263 183.74 ±1.14 3.53 ±0.10
264 190.09 ±1.14 3.53 ±0.10
265 196.44 ±1.14 3.53 ±0.10
266 202.79 ±1.14 3.53 ±0.10
267 209.15 ±1.27 3.53 ±0.10
268 215.49 ±1.27 3.53 ±0.10
269 221.84 ±1.27 3.53 ±0.10
270 228.19 ±1.27 3.53 ±0.10
271 234.54
±1.40 3.53 ±0.10
272 240.89 ±1.40 3.53 ±0.10
273 247.24
±1.40 3.53 ±0.10
274 253.59
±1.40 3.53 ±0.10
275 266.29 ±1.40 3.53 ±0.10
276 278.99 ±1.65 3.53 ±0.10
277 291.69 ±1.65 3.53 ±0.10
278 304.39 ±1.65 3.53 ±0.10
279 329.79 ±1.65 3.53 ±0.10
280 355.19 ±1.65 3.53 ±0.10
281 380.59 ±1.65 3.53 ±0.10
282 405.26 ±1.91 3.53 ±0.10
283 430.66 ±1.03 3.53 ±0.10
284 456.06 ±1.16 3.53 ±0.10
         
309 10.46 ±0.18 5.33 ±0.13
310 12.07 ±0.18 5.33 ±0.13
311 13.64 ±0.18 5.33 ±0.13
312 15.24 ±0.18 5.33 ±0.13
313 16.81 ±0.23 5.33 ±0.13
314 18.42 ±0.23 5.33 ±0.13
315 19.99 ±0.23 5.33 ±0.13
316 21.59 ±0.23 5.33 ±0.13
317 23.16 ±0.23 5.33 ±0.13
318 24.77 ±0.25 5.33 ±0.13
319 26.34 ±0.25 5.33 ±0.13
320 27.94 ±0.25 5.33 ±0.13
321 29.51 ±0.28 5.33 ±0.13
322 31.12 ±0.28 5.33 ±0.13
323 32.69 ±0.28 5.33 ±0.13
324 34.29 ±0.28 5.33 ±0.13
325 37.47 ±0.38 5.33 ±0.13
326 40.64 ±0.38 5.33 ±0.13
Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
327 43.82 ±0.38 5.33 ±0.13
328 46.99 ±0.38 5.33 ±0.13
329 50.17 ±0.46 5.33 ±0.13
330 53.34 ±0.46 5.33 ±0.13
331 56.52 ±0.46 5.33 ±0.13
332 59.69 ±0.46 5.33 ±0.13
333 62.87 ±0.51 5.33 ±0.13
334 66.04 ±0.51 5.34 ±0.13
335 69.22 ±0.51 5.34 ±0.13
336 72.39 ±0.51 5.34 ±0.13
337 75.57 ±0.61 5.34 ±0.13
338 78.74 ±0.61 5.34 ±0.13
339 81.92 ±0.61 5.34 ±0.13
340 85.09 ±0.61 5.34 ±0.13
341 88.27 ±0.61 5.34 ±0.13
342 91.44 ±0.71 5.34 ±0.13
343 94.62 ±0.71 5.34 ±0.13
344 97.79 ±0.71 5.34 ±0.13
345 100.97 ±0.71 5.34 ±0.13
346 104.14 ±0.71 5.34 ±0.13
347 107.32 ±0.76 5.34 ±0.13
348 110.49 ±0.76 5.34 ±0.13
349 113.67 ±0.76 5.34 ±0.13
350 116.84 ±0.76 5.34 ±0.13
351 120.02 ±0.76 5.34 ±0.13
352 123.19 ±0.76 5.34 ±0.13
353 126.37 ±0.94 5.34 ±0.13
354 129.54 ±0.94 5.34 ±0.13
355 132.72 ±0.94 5.34 ±0.13
356 135.89 ±0.94 5.34 ±0.13
357 139.07 ±0.94 5.34 ±0.13
358 142.24 ±0.94 5.34 ±0.13
359 145.42 ±0.94 5.34 ±0.13
360 148.59 ±0.94 5.34 ±0.13
361 151.77 ±0.94 5.34 ±0.13
362 158.12 ±0.94 5.34 ±0.13
363 164.47 ±1.02 5.34 ±0.13
364 170.82 ±1.02 5.34 ±0.13
365 177.17 ±1.02 5.34 ±0.13
366 183.52 ±1.14 5.34 ±0.13
367 189.87 ±1.14 5.34 ±0.13
368 196.22 ±1.14 5.34 ±0.13
369 202.57 ±1.14 5.34 ±0.13
370 208.92 ±1.27 5.34 ±0.13
371 215.27 ±1.27 5.34 ±0.13
372 221.62 ±1.27 5.34 ±0.13
373 227.97 ±1.27 5.34 ±0.13
374 234.32 ±1.40 5.34 ±0.13
375 240.67 ±1.40 5.34 ±0.13
376 247.02 ±1.40 5.34 ±0.13
377 253.37 ±1.40 5.34 ±0.13
378 266.07 ±1.40 5.34 ±0.13
379 278.77 ±1.52 5.34 ±0.13
380 291.47 ±1.65 5.34 ±0.13
381 304.17 ±1.65 5.34 ±0.13
382 329.57 ±1.65 5.34 ±0.13
383 354.97 ±1.78 5.34 ±0.13
384 380.37 ±1.78 5.34 ±0.13
385 405.26 ±1.91 5.34 ±0.13
386 430.66 ±2.03 5.34 ±0.13
387 456.06 ±2.16 5.34 ±0.13
388 481.41 ±2.29 5.34 ±0.13
389 506.81 ±2.41 5.34 ±0.13
390 532.21 ±2.41 5.34 ±0.13
391 557.61 ±2.54 5.34 ±0.13
392 582.68 ±2.67 5.34 ±0.13
393 609.08 ±2.79 5.34 ±0.13
394 633.48 ±2.92 5.34 ±0.13
395 685.88 ±3.05 5.34 ±0.13
 
     
425 113.67 ±0.84 6.99 ±0.15
426 116.84 ±0.84 6.99 ±0.15
427 120.02 ±0.84 6.99 ±0.15
428 123.19 ±0.84 6.99 ±0.15
429 126.37 ±0.94 6.99 ±0.15
430 129.54 ±0.94 6.99 ±0.15
431 132.72 ±0.94 6.99 ±0.15
432 135.89 ±0.94 6.99 ±0.15
433 139.07 ±0.94 6.99 ±0.15
434 142.24 ±0.94 6.99 ±0.15
435 145.42 ±0.94 6.99 ±0.15
436 148.59 ±0.94 6.99 ±0.15
437 151.77 ±0.94 6.99 ±0.15
438 158.12 ±0.94 6.99 ±0.15
439 164.47 ±1.02 6.99 ±0.15
440 170.82
±1.02 6.99 ±0.15
441 177.17 ±1.02 6.99 ±0.15
442 183.52 ±1.14 6.99 ±0.15
443 189.87 ±1.14 6.99 ±0.15
444 196.22 ±1.14 6.99 ±0.15
445 202.57 ±1.14 6.99 ±0.15
446 215.27 ±1.14 6.99 ±0.15
447 227.97 ±1.40 6.99 ±0.15
448 240.67 ±1.40 6.99 ±0.15
449 253.57 ±1.40 6.99 ±0.15
450 266.07 ±1.52 6.99 ±0.15
451 278.77 ±1.52 6.99 ±0.15
452 291.47 ±1.52 6.99 ±0.15
453 304.17 ±1.52 6.99 ±0.15
454 316.87 ±1.52 6.99 ±0.15
455 329.57 ±1.52 6.99 ±0.15
456 342.27 ±1.78 6.99 ±0.15
457 354.97 ±1.78 6.99 ±0.15
458 367.67 ±1.78 6.99 ±0.15
459 380.37 ±1.78 6.99 ±0.15
460 393.07 ±1.78 6.99 ±0.15
461 405.26 ±1.91 6.99 ±0.15
462 417.96 ±1.91 6.99 ±0.15
463 430.66 ±2.03 6.99 ±0.15
464 443.36 ±2.16 6.99 ±0.15
465 456.06 ±2.16 6.99 ±0.15
466 468.76 ±2.16 6.99 ±0.15
467 481.46 ±2.29 6.99 ±0.15
468 494.16 ±2.29 6.99 ±0.15
469 506.86 ±2.29 6.99 ±0.15
470 532.26 ±2.41 6.99 ±0.15
471 557.66 ±2.54 6.99 ±0.15
472 582.68 ±2.67 6.99 ±0.15
473 608.08 ±2.79 6.99 ±0.15
474 633.48 ±2.92 6.99 ±0.15
475 658.88 ±3.05 6.99 ±0.15